
Venez découvrir ce bel appartement tout récemment rénové et entièrement meublé avec goût et charme. Le hall d'entrée jour/nuit s'ouvre sur une grande chambre avec son coin bureau, sur un w.c. séparé, et une salle de bains très spacieuse avec bain et douche ainsi qu'un espace buanderie. Nous entrons ensuite dans le très vaste séjour en "L" avec un beau revêtement de sol et une cuisine USA super équipée. Le living est très lumineux comme le montrent les photos. La seconde chambre toute aussi grande que la première est accessible depuis le séjour, la chambre comprend également un espace bureau. Charges communes assez basses. Ce bien est idéal pour un jeune couple voulant se lancer dans la vie sans devoir investir dans le mobilier souvent coûteux pour aménager une telle surface. Le bien se situe à 2 pas de la gare de Mont-St-Guibert (parking aisé), accès direct à la ligne rapide Luxembourg, Namur, Ottignies (accès à LLN) et Bruxelles. Nombreux commerces à proximité immédiate, accès rapide à la Nationale 4 avec liaison immédiate à la E411. Ecoles à proximité. Soyez les premiers à profitez de cette belle offre !
Rue de Corbais 2 Boîte 1 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Référence | 4728177 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Oui |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Surface habitable | 110 m² |
Disponibilité | 01/09/2022 |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Parlophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Chambre 1 (surface) | 16 m² |
Chambre 2 (surface) | 12 m² |
Salle de séjour (surface) | 35 m² |
Cuisine (surface) | 10 m² |
Magasins (distance (m)) | 200 |
---|---|
Ecoles (distance (m)) | 1000 |
Transports en commun (distance (m)) | 50 |
Centre sportif (distance (m)) | 1000 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 4200 |
Charges locataire (montant) | 70 |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Année de rénovation | 2016 |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Orientation de la façade avant | sud |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 209 |
Emission CO2 (émission CO2) | 39 |
E total (Kwh/an) | 22896 |
PEB code unique | C |
PEB valide jusqu'au (datetime) |